Proposition d'arborescence de catégories
Pour info, aller voir définition de la doc
"Les catégories servent à 'classer' logiquement et hiérarchiquement tout objet présent sur tiki. Il y a catégories principales et sous-cats. Categories are often used to control access to different sets of content. Example: A “public” category for anonymous users. Categories can also be used to aid navigation or create a taxonomy of objects. Categories are a tool that persists for all features, not just for wiki or articles or trackers. Depending on the settings, category listings can be displayed in a side module, above or below the content. Menus, modules and structures are also used for navigation, and categories for access control.
Key Functioning and sub-features:
- Organize categories in a tree hierarchy with unlimited subcategories.
- Assign objects to one or many categories
- Administrators can apply different permissions to different categories.
- Administrators can apply different themes to different categories.
- Deep search into subcategories from the category browser
- On wiki pages, you can show the category path and/or show objects in the same category(ies)"
Proposition:
Cat Niveau 1 | Cat Niveau 2 | Cat Niveau 3 | ||||
Vision | ||||||
Valeurs | ||||||
Principes | ||||||
Cohortes | aaa | |||||
bbb | ||||||
ccc | ||||||
Thématiques | Éducation | |||||
Neurodiversité | ||||||
Santé | ||||||
Intelligence Artificielle | ||||||
Diversité culturelle | ||||||
Collaboratif | ||||||
Europe | ||||||
IA et Génie digital | ||||||
Tsunamis | ||||||
Actions | Réunions internes | Agenda et CR | ||||
Réunions externes | Agenda et CR | |||||
Présentations | ||||||
Événements | ||||||
Projet-Action aaa | ||||||
Projet-Action bbb | ||||||
Media | ||||||
Idées | ||||||
Crapauds | Dons - Talents | |||||
Envies | ||||||
Rôles | ||||||
Administration | Réglages | |||||
Fonctionnalités | ||||||
Access Management | ||||||
Documentation | ||||||
Support |